Opis
Planetarni mjenjač je dobro rješenje za stvaranje velikog obrtnog momenta i smanjenje brzine. Kod kupca kojeg I.CH služi, upotreba istosmjernog motora s planetarnim mjenjačem uobičajeno se koristi u automati za prodaju.
Za 32-milimetarski planetarni mjenjač ne samo da imamo ROHS certifikat, već i imaju različite tipove. Bilo materijal ili parametar, ako trebate možemo prilagoditi.
Prednost:
1, Visoka preciznost, mala zaostalost može biti manja od 2,5 °
2, visoka efikasnost (70% -75%), niska buka
3, kvačilo i koder mogu pružiti
4, različite vrste ulja ili masti za podmazivanje
5, Izaberite više materijala za (kućište, zupčanik)
Veličina izgleda:

Specifikacije proizvoda
Materijal kućišta | Ležaj na izlazu | Radijalno opterećenje (10 mm od prirubnice) | Osno opterećenje osovine | Sila pritiska osovine osovine, max. | Radialna igra osovine | Igra potiska osovine | () |
Metal | Ležajevi rukava | ≤3Kgf | ≤2KKf | ≤10Kgf | ≤0.08mm | ≤0,3mm | ≤3 ° |
Metal | Kuglični ležajevi | ≤3,5Kgf | ≤2KKf | ≤10Kgf | ≤0.05mm | ≤0,3mm | ≤3 ° |
Specifikacije zupčanika
Modul | Broj zuba | Ugao pritiska | Ugao spirale | Prečnik rupe | Omjer smanjenja. |
0,5 | 11 | 20 ° | 18 ° (, lijevo) | 2.28,2.48,2.98,3.16 | 1 / 18,1 / 25,1 / 94,1 / 32,1 / 250,1 / 349,1 / 683 |
0,5 | 17 | 20 ° | 18 ° (, lijevo) | 2.28,2.48,2.98,3.16 | 1 / 13,1 / 48,1 / 68,1 / 180,1 / 491 |
0,5 | 8 | 20 ° | 18 ° (, lijevo) | 2.28 | 1 / 33,1 / 887 |
Specifikacije proizvoda
Omjer smanjenja | 1/13 | 1/18 | 1/25 | 1/33 | 1/48 | 1/68 | 1/94 | 1/132 | 1/180 | 1/250 | 1/349 | 1/491 | 1/683 | 1/887 |
(Kg.cmMax.) Nazivni moment tolerancije | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
(Kg. Cm) Maksimalni moment moment tolerancije | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
Efikasnost | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Dužina (L-mm) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
Težina (g) | 109 | 109 | 109 | 109 | 134 | 134 | 134 | 134 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Popularni tagovi: dvostepeni planetarni mjenjač, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeni, kupnja, cijena, jeftino, 25мм dc шестерня двигателдәре өсөн термостаттар, 37мм dc двигатель менән редуктор, 16мм dc шестерня двигателдәре өсөн күнекмәләр машиналары, 16мм dc шестерня двигателе өсөн төҙөлөш блоктары, 37мм dc шестерня двигателе өсөн bluetooth тоташыу, 16мм dc шестерня двигателе өсөн сәғәт-эшле уйынсыҡтар


